患者姓名: | 性别:男□女□ | 出生日期: 年 月 日 或年龄: | 民族: | 体重(kg): | 联系方式: | |||||||||||||||
原患疾病: | 医院名称: 病历号/门诊号: | 既往药品不良反应/事件:有□ 无□ 不详□ 家族药品不良反应/事件:有□ 无□ 不详□ | ||||||||||||||||||
相关重要信息: 吸烟史□ 饮酒史□ 妊娠期□ 肝病史□ 肾病史□ 过敏史□ {词语被屏蔽}□ | ||||||||||||||||||||
药品 | 批准文号 | 商品名称 | 通用名称 (含剂型) | 生产厂家 | 生产批号 | 用法用量 (次剂量、途径、日次数) | 用药起止时间 | 用药原因 | ||||||||||||
怀疑药品 | ||||||||||||||||||||
并用药 品 | ||||||||||||||||||||
不良反应/事件名称: | 不良反应/事件发生时间: 年 月 日 | |||||||||||||||||||
不良反应/事件过程描述(包括症状、体征、临床检验等)及处理情况(可附页): | ||||||||||||||||||||
不良反应/事件的结果:痊愈□ 好转□ 未好转□ 不详□ 有后遗症□ 表现: 死亡□ 直接死因: 死亡时间: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
停药或减量后,反应/事件是否消失或减轻? 是□ 否□ 不明□ 未停药或未减量□ 再次使用可疑药品后是否再次出现同样反应/事件? 是□ 否□ 不明□ 未再使用□ | ||||||||||||||||||||
对原患疾病的影响: 不明显□ 病程延长□ 病情加重□ 导致后遗症□ 导致死亡□ | ||||||||||||||||||||
关联性评价 | 报告人评价: 肯定□ 很可能□ 可能□ 可能无关□ 待评价□ 无法评价□ 签名: 报告单位评价: 肯定□ 很可能□ 可能□ 可能无关□ 待评价□ 无法评价□ 签名: | |||||||||||||||||||
报告人信息 | 联系电话: | 职业:医生□ 药师□ 护士□ {词语被屏蔽}□ | ||||||||||||||||||
电子邮箱: | 签名: | |||||||||||||||||||
报告单位信息 | 单位名称: | 联系人: | 电话: | 报告日期: 年 月 日 | ||||||||||||||||
生产企业请 填写信息来源 | 医疗机构□ 经营企业□ 个人□ 文献报道□ 上市后研究□ {词语被屏蔽}□ | |||||||||||||||||||
备 注 |
欢迎光临 内乡社区网_菊乡信息网_分类信息免费发布_ 内乡社区网_ 出租转让_售房卖房_内乡门户网站_内乡信息网_求职招聘_旅游交友_招生_生活便利_内乡同城_内乡黄页_菊乡信息网_ 内乡社区网 (https://bbs.neixiangshequ.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |