初次采购量 | 送机器数量 | T+1 | T+0 | D+1 | 微信支付 | 阶梯 | 月交易量阶梯晋升 |
5000台 | 激活无限送 | 15/万 | 7/万 | 4/万 | 18/万 | 第一阶梯 | 50000万以上 |
3000台 | 激活无限送 | 14/万 | 6/万 | 3/万 | 17/万 | 第二阶梯 | 10000万到50000万 |
2000台 | 激活无限送 | 13/万 | 5/万 | 3/万 | 16/万 | 第三阶梯 | 5000万到10000万 |
1000台 | 激活无限送 | 12/万 | 4/万 | 2/万 | 16/万 | 第四阶梯 | 2000万到5000万 |
500台 | 激活送2000台 | 11/万 | 3/万 | 2/万 | 15/万 | 第五阶梯 | 1000万到2000万 |
300台 | 激活送1000台 | 11/万 | 3/万 | 2/万 | 15/万 | 第五阶梯 | 1000万到2000万 |
200台 | 激活送500台 | 11/万 | 3/万 | 2/万 | 15/万 | 第五阶梯 | 1000万到2000万 |
100台 | 激活送200台 | 11/万 | 3/万 | 2/万 | 15/万 | 第五阶梯 | 1000万到2000万 |
50台 | 激活一台送一台 | 10/万 | 2/万 | 2/万 | 15/万 | 第六阶梯 | 500万到1000万 |
20台 | 激活一台送一台 | 9/万 | 2/万 | 1/万 | 10/万 | 第七阶梯 | 500万以下 |
价格 | 0元/台 | |||||||
分润政策 | 方案 | 押金 | 首次可免费拿货数量 | 开通数量 | 分润比例 | |||
T+1 | T+0 | D+1 | 微信支付收益 | |||||
A | 1000元 | 音频20台或蓝牙6台 | 10台/月 | 8/万 | 2/万 | 1/万 | 10/万 | |
B | 5000元 | 音频120台或蓝牙36台 | 30台/月 | 10/万 | 2/万 | 2/万 | 15/万 | |
C | 20000元 | 音频600台或蓝牙180台 | 100台/月 | 12/万 | 4/万 | 2/万 | 16/万 | |
说明:1、首次免费拿货后,开通多少可以再拿多少台。因机器是公司垫资,音频版从交易量5万/台以后开始算分润,蓝牙版从交易量10万/台以后开算分润!各机器相互关联,请注意发展有效商户,开通之后刷卡100元为有效商户。 2、若完不成任务,任务累计到下个月,连续三个月完不成任务的,公司有权按照完成比例发放分润,累计500台以上不再定任务,按照万11比例结算分润。 3、方案A在月交易量达到300万可以退押金;方案B在月交易量达到1000万可以退押金;方案C在月交易量达到3000万可以退押金。 |
欢迎光临 内乡社区网_菊乡信息网_分类信息免费发布_ 内乡社区网_ 出租转让_售房卖房_内乡门户网站_内乡信息网_求职招聘_旅游交友_招生_生活便利_内乡同城_内乡黄页_菊乡信息网_ 内乡社区网 (https://bbs.neixiangshequ.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |