QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

谈股论金 今日: 0|主题: 1632|排名: 63 

版主: 边缘
作者 回复/查看 最后发表
【孙朝论金】4.16行情简评乌紧张局势升温拖累美国债收益率下滑 孙朝 2014-4-16 0259 孙朝 2014-4-16 10:01
【孙朝论金】4.15午夜评行情解析欧元区CPI领衔经济数据 孙朝 2014-4-16 0309 孙朝 2014-4-16 00:15
【孙朝论金】4.15晚间行情简评美元强势背后 三大要素齐集 孙朝 2014-4-15 0243 孙朝 2014-4-15 18:10
【孙朝论金】4.15黄金白银行情简评美零售数据创一年半高位 孙朝 2014-4-15 0322 孙朝 2014-4-15 10:22
【孙朝论金】4.14 午夜行情简评美经济数据压顶美元或迎接利好 孙朝 2014-4-15 0253 孙朝 2014-4-15 00:11
【孙朝论金】4.14行情简评会议纪要乏善可陈美遭遇重创   孙朝 2014-4-14 0391 孙朝 2014-4-14 11:04
【孙朝论金】4.11晚间行情简评美元本周的表现构成负面影响 孙朝 2014-4-11 0312 孙朝 2014-4-11 18:10
【孙朝论金】4.11黄金白银行情简评美联储升息影响市场动荡 孙朝 2014-4-11 0263 孙朝 2014-4-11 10:40
(无需抵押,无需担保,个人即可申请,资料齐全,3天放款,贷款更易) 边缘 实名认证VIP 2014-4-10 0484 边缘 2014-4-10 15:49
【孙朝论金】4.10亚欧行情简评美联储加息预期未定美元面临下行 孙朝 2014-4-10 0427 孙朝 2014-4-10 10:20
【孙朝论金】4.9晚间行情简评美联储会议纪要将是最为重磅的风险事件 孙朝 2014-4-9 0366 孙朝 2014-4-9 18:21
【孙朝论金】4.9乌国动荡助威上行路,金银后续操作 孙朝 2014-4-9 0290 孙朝 2014-4-9 10:40
【孙朝论金】4.8晚间黄金白银行情简评欧将实施QE担忧欧元前景 孙朝 2014-4-8 0248 孙朝 2014-4-8 18:29
【孙朝论金】4.8亚欧行情简评美联储会议纪要成为本周关注焦点 孙朝 2014-4-8 0207 孙朝 2014-4-8 08:59
【孙朝论金】4.7亚欧黄金白银行情简评非农过后提供美国喘息之机 孙朝 2014-4-7 0214 孙朝 2014-4-7 09:46
【孙朝论金】4.4行情简评看好非农金融市场注定迎来暴风骤雨 孙朝 2014-4-4 0212 孙朝 2014-4-4 20:00
【孙朝论金】4.4早间行情简评非农前瞻指标更加向好 孙朝 2014-4-4 0221 孙朝 2014-4-4 08:57
【孙朝论金】4.3晚间黄金白银行情简评美国经济数据上升 孙朝 2014-4-3 0224 孙朝 2014-4-3 20:19
亲爱的各位代理商:快钱总经销鼎信科技欢迎你提问4000377108 ╰★尐老公╮ 2014-4-3 0605 ╰★尐老公╮ 2014-4-3 14:54
【孙朝论金】4.3早间行情简评调整货币政策欧元将迎来重大考验 孙朝 2014-4-3 0250 孙朝 2014-4-3 08:56
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|内乡社区网 ( 豫ICP备12007913号-2 

GMT+8, 2024-11-23 03:07

Discuz! X3.3

© 2001-2018 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块