| | | 微客来产品清单V3.3.1(内部代理商报价) | | | | | | | | |
| 产品套餐 | | 产品模块 | 试用企业 | 解决需求 | 单价(元/年) | | | | | | | | | |
| V-领先服务 | 商务版 | | 传统企业 | 形象展示型企业,微官网模块,微信会员卡,优惠券、访问入口模块 | 3980.00 | | | | | | | | | |
| 专业版 | | 服务业 | 营销互动游戏、市场研究、客户资料收集、网站流量统计等内容 | 9800.00 | | | | | | | | | |
| V-行业方案 | 行业版 | 微餐饮 | 餐饮单店、连锁类 | 可实现订餐、订座、促销活动等功能 | 19800.00 | | | | | | | | | |
| 微外卖 | 外送服务店 | 可实现多门店外卖订单管理与配送功能 | 19800.00 | | | | | | | | | |
| 微汽车 | 汽车4S店、维修、销售店 | 可实现车辆保养、维修预约、销售咨询、车主关怀、实用工具等 | 19800.00 | | | | | | | | | |
| 微酒店 | 连锁酒店,星级酒店 | 可实现预订、路线查询、全景看房等 | 19800.00 | | | | | | | | | |
| 微教育 | 培训、专业学校 | 学校介绍、师资介绍、预约报名等 | 19800.00 | | | | | | | | | |
| 微房产 | 新盘、中介 | 房型介绍、720度全景看房、楼盘评价 | 19800.00 | | | | | | | | | |
| 微电商 | 网上店铺、电商,销售型企业 | 可实现产品发布、在线销售、支付接入等 | 19800.00 | | | | | | | | | |
| 微旅游 | 景区、旅行社 | 景区、线路预订、游玩攻略等介绍 | 19800.00 | | | | | | | | | |
| 微婚礼 | 婚纱摄影、婚庆、新人 | 喜帖派发、婚礼介绍、多媒体展示等 | 19800.00 | | | | | | | | | |
| 微医疗 | 医院、专科、门诊等 | 医生排班、预约挂号、专科介绍等 | 19800.00 | | | | | | | | | |
| 微服务 | 家政、维修等服务类 | 产品管理、在线预订、支付接入等 | 19800.00 | | | | | | | | | |
| 微打印 | 微信打印机(小机型v-box) | 微信打印机可以和任何产品套餐叠加销售 | 19800.00 | 单购市场价 | | | | | | | | |
| V-大客定制 | 门户版 | 微商圈 | 商业广场、大型商场、商品城 | 可实现商户入驻、信息发布、公告资讯等;如龙之梦广场、巴黎春天、百脑汇等 | 49800.00 | | | | | | | | | |
| 微门户 | 行业垂直信息门户 | 行业信息收录、产业链垂直门户;如中国酒类门户、中国金币门户等互联网门户 | 49800.00 | | | | | | | | | |
| 微生活 | 城市生活信息门户 | 信息门户、账号导航、城市信息;如上海微客生活、北京微客生活、广州微生活 | 49800.00 | 申请审核 | | | | | | | | |
| 定制版 | 不限行业 | 因需定制开发业务 | 微客来大客户定制开发解决方案,根据提交的个性化需求,深度整合企业需求。 | 50000起 | 单独报价 | | | | | | | | |
| 备 注(产品套餐组合答疑) | 1、V-领先服务现分商务版,和专业版;
% C2 ]5 b# L9 Q' ?4 `) P2、产品升级需按照实际销售额补齐差价;如商务版升级行业版差价为16000元;(市场价为19800元)
6 R8 _% Y0 {( m" W+ H" [3 u3、如在同一账号叠加2个行业版,可免费叠加,不再另外计费。
8 ^! l8 v9 T, z5 g* S0 }, c4、微信打印机提供的代理价为统一采购价:9800元,不执行代理折扣。 | | | | | | | | |
| 1、微生活暂不提供单独销售,且不在产品代理折扣之内,需单独提交审核。
, f8 j% T5 F) L2、大客户定制按标准市场价5万,三折给代理商。 | | | | | | | | |